Demande de visite
                | LA FABRIK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Chambres | Sdb | Balcons | Superficie extérieur | Lot habitation | Lot Parking | RESERVATIONS | |
| A01 | 120 | 2 | 1 | 1 | 20.60 | 109 | LIBRE | |
| A02 | 97 | 2 | 1 | Jardin | 141.00 | 102 | 91 | VENDU | 
| Local 03 | 145 | 66 | VENDU | |||||
| 1°étage | ||||||||
| A11 | 110 | 3 | 2 | 3 | 45.60 | 67 | 39 | VENDU | 
| A12 | 61 | 1 | 1 | 1 | 7.30 | 68 | 43 | VENDU | 
| A13 | 68 | 2 | 1 | 1 | 7.30 | 69 | 32 | VENDU | 
| A14 | 115 | 3 | 2 | 1 | 7.30 | 70 | 92 | VENDU | 
| A15 | 114 | 3 | 2 | 1 | 20.60 | 110 | 93 | LIBRE | 
| 2°étage | ||||||||
| A21 | 110 | 3 | 2 | 2 | 23.60 | 80 | 27 | VENDU | 
| A22 | 61 | 1 | 1 | 1 | 7.30 | 81 | 31 | VENDU | 
| A23 | 68 | 2 | 1 | 1 | 7.30 | 95 | 34 | VENDU | 
| A24 | 115 | 3 | 2 | 1 | 7.30 | 96 | 101 | VENDU | 
| A25 | 113 | 3 | 2 | 1 | 14.60 | 85 | 28 | VENDU | 
| 3°étage | ||||||||
| A31 | 110 | 3 | 2 | 2 | 23.60 | 86 | 45 | LIBRE | 
| A32 | 61 | 1 | 1 | 1 | 7.30 | 87 | 36 | VENDU | 
| A33 | 83 | 2 | 1 | 1 | 7.30 | 88 | 33 | LIBRE | 
| A34 | 100 | 3 | 2 | 1 | 7.30 | 89 | 29 | VENDU | 
| A35 | 113 | 3 | 2 | 1 | 14.60 | 90 | 30 | VENDU | 
| Bâtiment B Duplex | ||||||||
| B1 | 115 | 3 | 1 | 2 | 33.75 | 111 | 35 | LIBRE | 
| B2 | 113 | 3 | 1 | 1 | 19.30 | 73 | 37 | LIBRE | 
| B3 | 113 | 3 | 1 | 1 | 19.65 | 74 | 38 | VENDU | 
| B4 | 115 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 75 | 40 | VENDU | 
| B5 | 115 | 3 | 1 | 1 | 19.70 | 76 | 41 | VENDU | 
| B6 | 113 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 77 | 42 | VENDU | 
| B7 | 113 | 3 | 1 | 1 | 19.70 | 78 | 44 | VENDU | 
| B8 | 118 | 3 | 1 | 2 | 28.65 | 112 | 46 | LIBRE | 
| A04 | 55 | 1 | Jardin | 72.00 | 108 | 94 | VENDU | |
| Hangar | 225 | 107 | LIBRE | |||||
